1. Опоры трубопроводов
  2. Блок хомутовый с траверсой ОСТ 108.275.64-80

Блок хомутовый с траверсой ОСТ 108.275.64-80

Цена по запросу

Блок хомутовый с траверсой ОСТ 108.275.64-80

Цена по запросу

Отправьте заявку на email:

ekaterinburg@kan-pribor66.ru

Отправьте заявку на email:

ekaterinburg@kan-pribor66.ru

Описание

Прайс-лист на блоки хомутовые с траверсой для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 108.275.64-80

Наименование Наружный диаметр трубопровода Dн Допускаемая нагрузка, кН (кгс) A B d d1 d2 H H1 L Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
1 01 ОСТ 108.275.64-80 57 4,4 (450) 72 28 12,5 12,5 M12 178 28 100 0,75 775 р.
2 02 ОСТ 108.275.64-80 76 4,4 (450) 90 28 12,5 12,5 M12 198 28 120 0,83 900 р.
3 03 ОСТ 108.275.64-80 108 4,4 (450) 122 28 12,5 12,5 M12 233 28 150 1,04 1 100 р.
4 04 ОСТ 108.275.64-80 133 14,7 (1500) 150 55 55 18 M16 273 55 185 2,88 2 150 р.
5 05 ОСТ 108.275.64-80 159 14,7 (1500) 178 55 55 18 M16 293 55 210 3,22 2 375 р.
6 06 ОСТ 108.275.64-80 194 14,7 (1500) 212 55 55 18 M16 318 55 245 3,66 2 700 р.
7 07 ОСТ 108.275.64-80 219 23,5 (2400) 242 55 55 22 M20 363 80 280 6,41 4 725 р.
8 08 ОСТ 108.275.64-80 245 23,5 (2400) 268 55 55 22 M20 410 80 310 7,19 5 275 р.
9 09 ОСТ 108.275.64-80 273 33,4 (3400) 302 64 64 26 M24 418 98 345 11,70 8 500 р.
10 10 ОСТ 108.275.64-80 325 44,0 (4500) 354 64 64 26 M24 453 98 400 13,30 8 825 р.
11 11 ОСТ 108.275.64-80 377 44,0 (4500) 406 64 64 26 M24 487 98 450 14,60 9 675 р.
12 12 ОСТ 108.275.64-80 426 53,8 (5500) 456 88 88 26 M24 532 133 500 23,00 13 775 р.
13 13 ОСТ 108.275.64-80 465 53,8 (5500) 494 88 88 26 M24 557 133 550 24,90 14 800 р.
14 14 ОСТ 108.275.64-80 530 53,8 (5500) 560 88 88 26 M24 600 133 640 28,50 15 675 р.
15 15 ОСТ 108.275.64-80 630 53,8 (5500) 666 88 88 34 M30 650 133 760 38,80 23 025 р.
16 16 ОСТ 108.275.64-80 720 64,6 (6600) 762 88 88 40 M36 690 133 870 51,00 32 175 р.

Техническое описание

Пример условного обозначения хомутового блока с траверсой для подвески трубопровода наружным диаметром 159 мм:

БЛОК ХОМУТОВЫЙ 05 ОСТ 108.275.64-80

Пример маркировки: 05 ОСТ 108.275.64-80

ОСТ 108.275.64-80

Получите
предложение

ekaterinburg@kan-pribor66.ru

Получите предложение

ekaterinburg@kan-pribor66.ru