Прайс-лист на опоры неподвижные хомутовые с корпусом ТС-670.00.00
| № | Наименование | Дн | Осевая сила Q, кН (mc) | Боковая сила Т, кН (mc) |
Вертикальная сила Р, кН (mc) | Н1 | В1 | Масса изделия, кг | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТС-670.00.00 | 57 | 20 (2) | — | 10 (0,1) | 130 | 95 | 3,8 | 1 150 р. |
| 2 | ТС-670.00.00 — 01 | 20 (2) | — | 10 (0,1) | 180 | 95 | 4,4 | 1 325 р. | |
| 3 | ТС-670.00.00 — 02 | 20 (2) | — | 10 (0,1) | 230 | 95 | 4,0 | 1 200 р. | |
| 4 | ТС-670.00.00 — 03 | 76 | 20 (2) | — | 10 (0,1) | 138 | 115 | 4,3 | 1 300 р. |
| 5 | ТС-670.00.00 — 04 | 20 (2) | — | 10 (0,1) | 188 | 115 | 5,5 | 1 650 р. | |
| 6 | ТС-670.00.00 — 05 | 20 (2) | — | 10 (0,1) | 238 | 115 | 6,6 | 2 000 р. | |
| 7 | ТС-670.00.00 — 06 | 89 | 20 (2) | — | 4,2 (0,42) | 145 | 130 | 4,8 | 1 450 р. |
| 8 | ТС-670.00.00 — 07 | 20 (2) | — | 4,2 (0,42) | 195 | 130 | 5,9 | 1 775 р. | |
| 9 | ТС-670.00.00 — 08 | 20 (2) | — | 4,2 (0,42) | 245 | 130 | 7,1 | 2 150 р. | |
| 10 | ТС-670.00.00 — 09 | 108 | 50 (5) | 20 (2) | 5,7 (0,57) | 154 | 150 | 6,3 | 1 900 р. |
| 11 | ТС-670.00.00 — 10 | 50 (5) | 20 (2) | 5,7 (0,57) | 204 | 150 | 7,6 | 2 300 р. | |
| 12 | ТС-670.00.00 — 11 | 50 (5) | 20 (2) | 5,7 (0,57) | 254 | 150 | 8,9 | 2 675 р. | |
| 13 | ТС-670.00.00 — 12 | 133 | 60 (6) | 20 (2) | 6,0 (0,60) | 165 | 195 | 7,9 | 2 375 р. |
| 14 | ТС-670.00.00 — 13 | 60 (6) | 20 (2) | 6,0 (0,60) | 215 | 195 | 9,9 | 2 975 р. | |
| 15 | ТС-670.00.00 — 14 | 60 (6) | 20 (2) | 6,0 (0,60) | 265 | 195 | 10,5 | 3 150 р. | |
| 16 | ТС-670.00.00 — 15 | 159 | 60 (6) | 20 (2) | 8,8 (0,88) | 180 | 220 | 10,9 | 3 275 р. |
| 17 | ТС-670.00.00 — 16 | 60 (6) | 20 (2) | 8,8 (0,88) | 230 | 220 | 12,2 | 3 675 р. | |
| 18 | ТС-670.00.00 — 17 | 60 (6) | 20 (2) | 8,8 (0,88) | 280 | 220 | 13,5 | 4 050 р. | |
| 19 | ТС-670.00.00 — 18 | 219 | 160 (16) | 100 (10) | 12,5 (1,25) | 210 | 290 | 20,9 | 6 275 р. |
| 20 | ТС-670.00.00 — 19 | 160 (16) | 100 (10) | 12,5 (1,25) | 260 | 290 | 23,7 | 7 125 р. | |
| 21 | ТС-670.00.00 — 20 | 160 (16) | 100 (10) | 12,5 (1,25) | 310 | 290 | 26,5 | 7 950 р. | |
| 22 | ТС-670.00.00 — 21 | 273 | 240 (24) | 150 (15) | 24,2 (2,40) | 237 | 360 | 24,5 | 7 350 р. |
| 23 | ТС-670.00.00 — 22 | 240 (24) | 150 (15) | 24,2 (2,40) | 287 | 360 | 27,4 | 8 225 р. | |
| 24 | ТС-670.00.00 — 23 | 240 (24) | 150 (15) | 24,2 (2,40) | 337 | 360 | 30,2 | 8 850 р. | |
| 25 | ТС-670.00.00 — 24 | 325 | 300 (30) | 200 (20) | 31,0 (3,10) | 263 | 435 | 30,5 | 8 925 р. |
| 26 | ТС-670.00.00 — 25 | 300 (30) | 200 (20) | 31,0 (3,10) | 313 | 435 | 33,9 | 9 925 р. | |
| 27 | ТС-670.00.00 — 26 | 300 (30) | 200 (20) | 31,0 (3,10) | 363 | 435 | 37,3 | 10 925 р. | |
| 28 | ТС-670.00.00 — 27 | 377 | 380 (38) | 200 (20) | 37,0 (3,70) | 289 | 485 | 32,8 | 9 600 р. |
| 29 | ТС-670.00.00 — 28 | 380 (38) | 200 (20) | 37,0 (3,70) | 339 | 485 | 36.2 | 10 600 р. | |
| 30 | ТС-670.00.00 — 29 | 380 (38) | 200 (20) | 37,0 (3,70) | 389 | 485 | 39,6 | 11 600 р. |





















